订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 撕裂强度 | 作用时间 | 粘度 | 电阻系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600845 | 50ML | 铂金固化 | 30m/150°C | 17 | 600psi(4.1MPa) | 30ppi(5.3kN/m) | 4m | A:21000 B:14500CP | 1x1015ohm*cm |
| NuSil.600846 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600847 | 400NL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600848 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600849 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。