订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 泡沫密度 | 粘度 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600996 | 6OZ | 铂金固化 | 45h/100°C | 0.4g/cm3 | A:90000cP B:90000cP | A:1.15 B:1.05 |
| NuSil.600997 | 50ML | — | — | — | — | — |
| NuSil.600998 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.600999 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.601000 | 10GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。