订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 密度 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.603363 | 1PINT/350cP | 1.4 | 0.97 | 350cP,1000cP,10000cP,12500cP,30000cP,50000cP,100000cP,300000cP |
| NuSil.603364 | 1PINT/1,000cP | — | — | — |
| NuSil.603365 | 1PINT/1,0000cP | — | — | — |
| NuSil.603366 | 1PINT/12,500cP | — | — | — |
| NuSil.603367 | 1PINT/30,000cP | — | — | — |
| NuSil.603368 | 1PINT/50,000cP | — | — | — |
| NuSil.603369 | 1PINT/100,000cP | — | — | — |
| NuSil.603370 | 1PINT/300,000cP | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。