订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 穿刺力 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603620 | 50GM | 铂金固化 | 40m/150°C | 3mm | 1,800cP(mixed) |
| NuSil.603621 | 100GM | — | — | — | — |
| NuSil.603622 | 500GM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 穿刺力 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603620 | 50GM | 铂金固化 | 40m/150°C | 3mm | 1,800cP(mixed) |
| NuSil.603621 | 100GM | — | — | — | — |
| NuSil.603622 | 500GM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。