订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600644 | 6OZ | 烷氧基固化 | 7d/R.T.H.; | 40 | 450psi(3.1MPa) | 70g/min |
| NuSil.600645 | 6OZ | — | — | — | — | — |
| NuSil.600646 | 3OZ | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600644 | 6OZ | 烷氧基固化 | 7d/R.T.H.; | 40 | 450psi(3.1MPa) | 70g/min |
| NuSil.600645 | 6OZ | — | — | — | — | — |
| NuSil.600646 | 3OZ | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。