订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 释放力 | 粘度 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600701 | 100 GM | 2.5ppi(0.44kN/m) | 770cP | 乙酸乙酯 |
| NuSil.600702 | 200 GM | — | — | — |
| NuSil.600703 | 1 PINT | — | — | — |
| NuSil.600704 | 1 GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 释放力 | 粘度 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600701 | 100 GM | 2.5ppi(0.44kN/m) | 770cP | 乙酸乙酯 |
| NuSil.600702 | 200 GM | — | — | — |
| NuSil.600703 | 1 PINT | — | — | — |
| NuSil.600704 | 1 GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。