
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601526 | 2OZ/1,000cP | 1000cP,10000cP | 60% |
| NuSil.601527 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.601528 | 1GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.601529 | 5GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.601530 | 1DRUM/1,000cP | — | — |
| NuSil.601531 | 1PINT/10,000cP | — | — |
| NuSil.601532 | 5GAL/10,000cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。