订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601533 | 1PINT/250cP | 250cP | 60% |
| NuSil.601534 | 1GAL/250cP | — | — |
| NuSil.601535 | 5GAL/250cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601533 | 1PINT/250cP | 250cP | 60% |
| NuSil.601534 | 1GAL/250cP | — | — |
| NuSil.601535 | 5GAL/250cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。