订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 密度 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.603638 | 25GM/1,100,000cP | 1.14 | 1,100,000 cP |
| NuSil.603639 | 200GM | — | — |
| — | Case, 24 x 25 GM | — | — |
| NuSil.603640 | 1PINT | — | — |
| NuSil.603641 | 1GAL | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。