
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 穿刺力 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603569 | 50GM | 铂金固化 | 1h/100°C | 10.0mm | 535cP |
| — | 50ML | — | — | — | — |
| NuSil.603570 | 2PINT | — | — | — | — |
| NuSil.603571 | 2GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603572 | 10GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603573 | 2DRUM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。