订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.602773 | 1PINT | 1.46 | 1,550cP |
| NuSil.602774 | 1GAL | — | — |
| NuSil.602775 | 1OZ | — | — |
| NuSil.602776 | PACK | — | PACK(25*1CC) |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.602773 | 1PINT | 1.46 | 1,550cP |
| NuSil.602774 | 1GAL | — | — |
| NuSil.602775 | 1OZ | — | — |
| NuSil.602776 | PACK | — | PACK(25*1CC) |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。