
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603629 | 50 GM | 铂金固化 | 30m/150°C | 1.41 | A:27,500/B:25,000cP |
| NuSil.603630 | 50 ml | — | — | — | — |
| NuSil.603631 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.603632 | 2 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603633 | 10 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603634 | 2 DRUM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。