订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602936 | 50 GM | 铂金固化 | 60m/150°C | 1.4 | A:3,450/B:2,500cP |
| NuSil.602937 | 1 PINT | — | — | — | — |
| — | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.602938 | 500 GM | — | — | — | — |
| NuSil.602939 | 2 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.602940 | 50 ml | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。