订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 折光率 | 流变性 | 电阻系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSIL.603974 | 50GM | 铂金固化 | 60m/150°C | 47 | 940psi(6.5MPa) | 1.41 | A:3100cP B:2300cP | 1.1 X 1015 ohm•cm |
| NUSIL.603975 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NUSIL.603976 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NUSIL.603977 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NUSIL.603978 | 50ML | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。