订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601431 | 2OZ | 1.400–1.425 | 1.0cP |
| NuSil.601433 | 4OZ | — | — |
| NuSil.601434 | 16OZ | — | — |
| NuSil.601435 | 1GAL | — | — |
| NuSil.601436 | 5GAL | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.601431 | 2OZ | 1.400–1.425 | 1.0cP |
| NuSil.601433 | 4OZ | — | — |
| NuSil.601434 | 16OZ | — | — |
| NuSil.601435 | 1GAL | — | — |
| NuSil.601436 | 5GAL | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。