订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 折光率 | 粘度 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601476 | 2PINT | 铂金固化 | 60m/70°C | 1.54 | 4,200cP | 60 |
| NuSil.601477 | 50GM | — | — | — | — | — |
| NuSil.601478 | 20GM | — | — | — | — | — |
| NuSil.601479 | CASE(9-2PINT2PRT) | — | — | — | — | — |
| NuSil.601480 | 50mL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。