订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602871 | 50mL | 铂金固化 | 5m/165°C | 60 | 1,300psi(9.0MPa) | 260ppi(45.9kN/m) |
| NuSil.602872 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.602873 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602874 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602875 | 10GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602876 | 2DRUM | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。