订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602877 | 2PINT | 铂金固化 | 5m/165°C | 70 | 1,350psi(9.3MPa) | 225ppi(35.2kN/m) |
| NuSil.602878 | 200mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602879 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602880 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602881 | 10GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602882 | 2DRUM | — | — | — | — | — |
| NuSil.602883 | 50mL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。