
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600605 | 6 OZ | 脱醇固化 | 3d/R.T | 8m | 180g/min |
| NuSil.600606 | 24*6OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600607 | 12 OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600608 | 50*10CC | — | — | — | — |
| NuSil.600609 | 8 GM | — | — | — | — |
| NuSil.600610 | 36*8GM | — | — | — | — |
| NuSil.600611 | 2 OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600612 | 24*2OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600613 | 5 OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600614 | 24*5OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600615 | 5 GAL | — | — | — | — |
| NUSIL.600616 | 100*10CC | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。