订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 消泡测试 | 重金属含量 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600243 | 5GAL | 1400cP | 3seconds | 5ppm(max) |
| NuSil.600244 | 1PINT | — | — | — |
| NuSil.600245 | 1DRUM | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 消泡测试 | 重金属含量 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600243 | 5GAL | 1400cP | 3seconds | 5ppm(max) |
| NuSil.600244 | 1PINT | — | — | — |
| NuSil.600245 | 1DRUM | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。