订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 折光率 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| 'NuSil.600268 | 1GAL/0.65cts | 0.65cts,1cst | 1.403 (1cst) | 0.82 (1cst) |
| NuSil.600269 | 5GAL/0.65cts | — | — | — |
| NuSil.600270 | 1PINT/0.65cts | — | — | — |
| NuSil.600271 | 2OZ/1cst | — | — | — |
| NuSil.600272 | 1PINT/1cst | — | — | — |
| NuSil.600273 | 1GAL/1cst | — | — | — |
| NuSil.600274 | 5GAL/1cst | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。