
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 |
|---|---|---|
| NuSil.600276 | 2OZ/100cP | 100cP,350cP,500cP,1000cP,5000cP,6000cP,10000cP,12500cP,20000cP,25000cP,50000cP,75000cP,100000cP |
| NuSil.600277 | 1PINT/100cP | — |
| NuSil.600278 | 5GAL/100cP | — |
| NuSil.600279 | 2OZ/350cP | — |
| NuSil.600280 | 1PINT/350cP | — |
| NuSil.600281 | 1GAL/350cP | — |
| NuSil.600282 | 5GAL/350cP | — |
| NuSil.600283 | 2OZ/500cP | — |
| NuSil.600284 | 1PINT/500cP | — |
| NuSil.600285 | 2OZ/1,000cP | — |
| NuSil.600286 | 1PINT/1,000cP | — |
| NuSil.600287 | 1GAL/1,000cP | — |
| NuSil.600288 | 5GAL/1,000cP | — |
| NuSil.600289 | 1DRUM/1,000cP | — |
| 788.32845 | 2OZ /4000CP | — |
| 1930.26925 | 1PINT/4000CP | — |
| NuSil.600290 | 2OZ/5,000cP | — |
| NuSil.600291 | 1GAL/5,000cP | — |
| NuSil.600292 | 2OZ/6,000cP | — |
| NuSil.600293 | 2OZ/10,000cP | — |
| NuSil.600294 | 1PINT/10,000cP | — |
| NuSil.600295 | 1GAL/10,000cP | — |
| NuSil.600296 | 5GAL/10,000cP | — |
| NuSil.600297 | 2OZ/12,500cP | — |
| NuSil.600298 | 1PINT/12,500cP | — |
| NuSil.600299 | 1GAL/12,500cP | — |
| NuSil.600300 | 5GAL/12,500cP | — |
| — | 10CC | — |
| NuSil.600302 | 2OZ/20,000cP | — |
| NuSil.600303 | 1PINT/20,000cP | — |
| NuSil.600304 | 1PINT/25,000cP | — |
| NuSil.600305 | 1GAL/25,000cP | — |
| NuSil.600306 | 1PINT/50,000cP | — |
| NuSil.600307 | 1PINT/75,000cP | — |
| NuSil.600308 | 2OZ/100,000cP | — |
| NuSil.600309 | 6OZ/100,000cP | — |
| NuSil.600310 | 1PINT/100,000cP | — |
| NuSil.600311 | 1GAL/100,000cP | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。