
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 |
|---|---|---|
| NuSil.600313 | 2OZ/100cP | 100cP,160cP,350cP,500cP,1000cP,2000cP,3500cP,4000cP,5000cP,6000cP,10000cP,12500cP,20000cP,25000cP,30000cP,50000cP,60000cP,75000cP,100000cP |
| NuSil.600314 | 1PINT/100cP | — |
| NuSil.600315 | 1GAL/100cP | — |
| NuSil.600316 | 5GAL/100cP | — |
| — | 1PINT/1000CP | — |
| NuSil.600317 | 1PINT/160cP | — |
| NuSil.600318 | 2OZ/350cP | — |
| NuSil.600319 | 1PINT/350cP | — |
| NuSil.600320 | 1GAL/350cP | — |
| NuSil.600321 | 5GAL/350cP | — |
| NuSil.600322 | 1DRUM/350cP | — |
| NuSil.600323 | 2OZ/500cP | — |
| NuSil.600324 | 1PINT/500cP | — |
| — | 2OZ/1000CP | — |
| NuSil.600327 | 1PINT/1,000cP | — |
| NuSil.600328 | 1GAL/1,000cP | — |
| NuSil.600329 | 5GAL/1,000cP | — |
| NuSil.600330 | 1DRUM/1,000cP | — |
| NuSil.600331 | 1PINT/2,000cP | — |
| NuSil.600332 | 2OZ/3,500cP | — |
| NuSil.600333 | 1PINT/3,500cP | — |
| NuSil.600334 | 1GAL/3,500cP | — |
| NuSil.600335 | 5GAL/3,500cP | — |
| NuSil.600336 | 2OZ/4,000cP | — |
| NuSil.600337 | 1PINT/4,000cP | — |
| NuSil.600338 | 2OZ/5,000cP | — |
| NuSil.600339 | 1PINT/5,000cP | — |
| NuSil.600340 | 1GAL/5,000cP | — |
| NuSil.600341 | 5GAL/5,000cP | — |
| NuSil.600342 | 2OZ/6,000cP | — |
| NuSil.600343 | 1PINT/6,000cP | — |
| NuSil.600344 | 2OZ/10,000cP | — |
| NuSil.600345 | 1PINT/10,000cP | — |
| NuSil.600346 | 1GAL/10,000cP | — |
| NuSil.600347 | 5GAL/10,000cP | — |
| NuSil.600348 | 2OZ/12,500cP | — |
| NuSil.600349 | 1PINT/12,500cP | — |
| NuSil.600350 | 1GAL/12,500cP | — |
| NuSil.600351 | 5GAL/12,500cP | — |
| — | 10CC/12500CP | — |
| NUSIL.600353 | 2OZ/20,000cP | — |
| NuSil.600354 | 1PINT/20,000cP | — |
| NuSil.600355 | 1GAL/20,000cP | — |
| NuSil.600356 | 1PINT/25,000cP | — |
| NuSil.600357 | 1GAL/25,000cP | — |
| NuSil.600358 | 2OZ/30,000cP | — |
| NuSil.600359 | 1PINT/30,000cP | — |
| NuSil.600360 | 1GAL/30,000cP | — |
| NuSil.600361 | 5GAL/30,000cP | — |
| NuSil.600362 | 1PINT/50,000cP | — |
| NuSil.600363 | 2OZ/60,000cP | — |
| NuSil.600364 | 1PINT/60,000cP | — |
| NuSil.600365 | 1PINT/75,000cP | — |
| NuSil.600366 | 2OZ/100,000cP | — |
| NuSil.600367 | 6OZ/100,000cP | — |
| NuSil.600368 | 750GM/100,000cP | — |
| NuSil.600369 | 1PINT/100,000cP | — |
| NuSil.600370 | 1GAL/100,000cP | — |
| — | 5GAL/100000CP | — |
| — | 1 Drum/100000CP | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。