订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 折光率 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600392 | 2OZ/50000cP | 500000cP,1000000cP,1500000cP | 1.403 | 0.97 |
| NuSil.600393 | 1PINT/500000cP | — | — | — |
| NuSil.600394 | 1GAL/500000cP | — | — | — |
| NuSil.600395 | 5GAL/500000cP | — | — | — |
| NuSil.600396 | 1PINT/1000000cP | — | — | — |
| NuSil.600397 | 1GAL/1000000cP | — | — | — |
| NuSil.600398 | 5GAL/1000000cP | — | — | — |
| NuSil.600399 | 2OZ/1500000cP | — | — | — |
| NuSil.600400 | 1PINT/1500000cP | — | — | — |
| NuSil.600401 | 1GAL/1500000cP | — | — | — |
| NuSil.600402 | 5GAL/1500000cP | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。