订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 折光率 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2OZ | — | — | — |
| NuSil.600406 | 1PINT | 1000cP | 1.403 | 0.97 |
| NuSil.600407 | 1GAL | — | — | — |
| NuSil.600408 | 5GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 折光率 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2OZ | — | — | — |
| NuSil.600406 | 1PINT | 1000cP | 1.403 | 0.97 |
| NuSil.600407 | 1GAL | — | — | — |
| NuSil.600408 | 5GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。