
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.600435 | 2OZ/350CP | 350CP,1000cP,5000CcP,10000cP,12500,100000cP | 100% |
| NuSil.600436 | 1PINT/350cP | — | — |
| NuSil.600437 | 1GAL/350cP | — | — |
| — | 5GAL/350CP | — | — |
| NuSil.600438 | 2OZ/1,000cP | — | — |
| NuSil.600439 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.600440 | 1GAL/1,000cP | — | — |
| — | 5GAL/1000CP | — | — |
| NuSil.600441 | 1PINT/5,000cP | — | — |
| NuSil.600442 | 1PINT/10,000cP | — | — |
| NuSil.600443 | 1GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.600444 | 5GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.600445 | 1DRUM/10,000cP | — | — |
| NuSil.600446 | 2OZ/12,500cP | — | — |
| NuSil.600447 | 1PINT/12,500cP | — | — |
| NuSil.600448 | 1GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.600449 | 5GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.600450 | 2OZ/100,000cP | — | — |
| NuSil.600452 | 1PINT/100,000cP | — | — |
| NuSil.600453 | 1GAL/100,000cP | — | — |
| — | 6OZ/100,000cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。