订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601657 | 250ML | 铂金固化 | 5m/177°C | 30 | 785psi(5.4MPa) | 90ppi(15.9kN/m) | 4.5h | A:84000CP B:425CP |
| NuSil.601658 | 1PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601659 | 1GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601660 | 5GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601661 | 490ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601662 | 6GAL | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。