
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601668 | 37mL | 铂金固化 | 5m/177°C | 40 | 875psi(6.0MPa) | 150ppi(26.5KN/m) |
| NuSil.601669 | 250mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.601670 | 1PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.601671 | 1GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.601672 | 5GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.601673 | 490mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.601674 | 6GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。