
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 流变性 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601837 | 2OZ | — | — | 30000cP | 二甲苯 |
| NuSil.601838 | 1DRUM | — | — | — | — |
| NuSil.601839 | 2PINT | — | — | — | — |
| NuSil.601840 | 2GAL | — | — | — | — |
| NuSil.601841 | 5GAL | — | — | — | — |
| — | 1GAL | — | — | — | — |
| — | 1PINT | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。