
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.600456 | 2OZ/100cP | 100cP,350cP,1000cP,5000cP,8000cP,10000cP,12500cP,20000cP,100000Cp | 25% |
| NuSil.600457 | 1PINT/100cP | — | — |
| NuSil.600458 | 1GAL/100cP | — | — |
| NuSil.600459 | 5GAL/100cP | — | — |
| NuSil.600460 | 2OZ/350cP | — | — |
| NuSil.600461 | 1PINT/350cP | — | — |
| NuSil.600462 | 1GAL/350cP | — | — |
| NuSil.600463 | 5GAL/350cP | — | — |
| NuSil.600464 | 2OZ/1,000cP | — | — |
| NuSil.600465 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.600466 | 1GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.600467 | 5GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.600468 | 2OZ/5,000cP | — | — |
| NuSil.600469 | 1PINT/5,000cP | — | — |
| NuSil.600470 | 1GAL/5,000cP | — | — |
| NuSil.600471 | 5GAL/5,000cP | — | — |
| NuSil.600472 | 2OZ/8,000cP | — | — |
| NuSil.600473 | 1PINT/8,000cP | — | — |
| NuSil.600474 | 1GAL/8,000cP | — | — |
| NuSil.600475 | 2OZ/10,000cP | — | — |
| NuSil.600476 | 1PINT/10,000cP | — | — |
| NuSil.600477 | 1GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.600478 | 2OZ/12,500cP | — | — |
| — | 1PINT/12500CP | — | — |
| NuSil.600481 | 1GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.600482 | 5GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.600483 | 2OZ/20,000cP | — | — |
| NuSil.600484 | 1PINT/20,000cP | — | — |
| NuSil.600485 | 2OZ/100,000cP | — | — |
| NuSil.600486 | 1PINT/100,000cP | — | — |
| NuSil.600487 | 1GAL/100,000cP | — | — |
| NuSil.600488 | 5GAL/100,000cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。