订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601917 | 37ML | 铂金固化 | 3m/177°C | 28 | 800psi(5.5MPa) | 100ppi(17.64kN/m) | 6h | COMBINED 80500CP |
| NuSil.601918 | 250ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601919 | 1PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601920 | 1GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601921 | 5GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601922 | 490ML | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。