
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 粘度 | 氟含量 |
|---|---|---|---|
| NuSil.600489 | 2OZ/250cP | 250cP,350cP,1000cP,12500cP | 75% |
| NuSil.600490 | 1PINT/250cP | — | — |
| NuSil.600491 | 1GAL/250cP | — | — |
| NuSil.600492 | 5GAL/250cP | — | — |
| NuSil.600493 | 2OZ/350cP | — | — |
| NuSil.600494 | 1PINT/350cP | — | — |
| NuSil.600495 | 1GAL/350cP | — | — |
| NuSil.600496 | 5GAL/350cP | — | — |
| NuSil.600497 | 2OZ/1,000cP | — | — |
| NuSil.600498 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.600499 | 1GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.600500 | 5GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.600501 | 2OZ/12,500cP | — | — |
| NuSil.600502 | 1PINT/12,500cP | — | — |
| NuSil.600503 | 1GAL/12,500cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。