
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 作用时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602256 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150℃ | 38 | 290psi(2.0MPa) | 55ppi(9.7kN/m) | 24h | A:185g/min B:210g/min |
| NuSil.602257 | 50ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602258 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602259 | 200ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602260 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602261 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602262 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。