
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 作用时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602274 | 50ML | 铂金固化 | 5m/150℃ | 16 | 985psi(6.8MPa) | 110ppi(19.4kN/m) | 64h | A:60g/min B:88g/min |
| NuSil.602275 | 24OZ | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602276 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602277 | 200ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602278 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602279 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602280 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。