订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 粘度 | 作用时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602281 | 50ML | 铂金固化 | 30m/150℃ | 20 | 500psi(3.4MPa) | A:14000cP B:9500cP | 8h |
| NuSil.602282 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602283 | 400ML | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602284 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602285 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602286 | 2DRUM | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。