
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602287 | 50mL | 铂金固化 | 5m/150°C | 20 | 910psi(6.3MPa) | 125ppi(22.0kN/m) | — |
| NuSil.602288 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602289 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602290 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602291 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602292 | 10GALl | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。