
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602293 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150℃ | 30 | 1350psi(9.3MPa) | 150ppi(26.5kN/m) | — |
| NuSil.602294 | 50mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602295 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602296 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602297 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602298 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602299 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602300 | 2DRUM | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。