订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 作用时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602316 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150℃ | 40 | 1,180psi(8.1MPa) | 240ppi(42.3kN/m) | 72h | A:215g/min B:345g/min |
| NuSil.602317 | 50ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602318 | 24OZ | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602319 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602320 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602321 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602322 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。