
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602308 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150°C | 43 | 1180psi(8.1MPa) | 245ppi(43.2kN/m) | — |
| NuSil.602309 | 50mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602310 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.604060 | 2 KG | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602311 | 2000mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602312 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602313 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602314 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602315 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。