
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602365 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150℃ | 60 | 1350psi(9.3MPa) | 255ppi(45.0kN/m) | — |
| NuSil.602366 | 50mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602367 | 24OZ | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602368 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.604061 | 2KG | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602369 | 2000mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602370 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602371 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602372 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602373 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。