
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602386 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150°C | 70 | 1500psi(10.3MPa) | 230ppi(40.6kN/m) | — |
| NuSil.602387 | 12OZ | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602388 | 24OZ | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602389 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602390 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.604062 | 2KG | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602391 | 2000mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602392 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602393 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602394 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602396 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.604063 | 7.28KG | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602397 | 2DRUM | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602398 | 50mL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。