
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 关键词 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.604064 | 40OZ | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602409 | 50mL | 铂金固化 | 5m/165°C | 80 | 1030psi(7.1MPa) | 90ppi(15.9kN/m) | — |
| NuSil.602410 | 24OZ | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602411 | 2PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602412 | 200mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602413 | 400mL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602414 | 2GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602415 | 10GAL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。