
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602489 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150°C | 40 | 285psi(2.0MPa) | 55ppi(9.7kN/m) |
| NuSil.602490 | 50mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602491 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.602492 | 200mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602493 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602494 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602495 | 10GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.604067 | SLAB | — | — | — | — | — |
| NuSil.602496 | 2DRUM | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。