
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602505 | 50mL | 铂金固化 | 5m/150°C | 10 | 450psi(3.1MPa) | 65ppi(11.5kN/m) |
| NuSil.602506 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.602507 | 200mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602508 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602509 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602510 | 10GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。