
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602544 | 40OZ | 铂金固化 | 5m/150°C | 40 | 850psi(5.9MPa) | 246ppi(43.4kN/m) |
| NuSil.602545 | 50mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602546 | 24OZ | — | — | — | — | — |
| NuSil.602547 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.604070 | 2KG | — | — | — | — | — |
| NuSil.602548 | 2000mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602549 | 200mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602550 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602551 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602552 | 10GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602553 | 2DRUM | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。