
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602893 | 50mL | 铂金固化 | 30m/150°C | 50 | 950psi(6.5MPa) | 30ppi(5.3kN/m) |
| NuSil.602894 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.602895 | 200mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602896 | 400mL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602897 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602898 | 10GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。