
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602909 | 50mL | — | 2h/50°C | 75 | 1300psi(9.0MPa) | — |
| NuSil.602910 | 2PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.602911 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| — | 400ML | — | — | — | — | — |
| NuSil.602912 | 2GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.602913 | 10GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。