
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 穿刺力 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603052 | 50mL | 铂金固化 | 30m/100°C | 2.2mm(0.09inches) | 22,000cP |
| NuSil.603053 | 2PINT | — | — | — | — |
| NuSil.603054 | 2GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603055 | 10GAL | — | — | — | — |
| NUSIL.603056 | 2DRUM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。