
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 密度 | 粘度 | 含氟量 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.603965 | 10CC | 1.22 | 2,000,000cP | 100% |
| NuSil.603223 | 16OZ | — | — | — |
| — | 6OZ | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。

| 订货编码 | 规格 | 密度 | 粘度 | 含氟量 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.603965 | 10CC | 1.22 | 2,000,000cP | 100% |
| NuSil.603223 | 16OZ | — | — | — |
| — | 6OZ | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。