
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 粘度 | 作用时间 | 折光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603236 | 50ML | 铂金固化 | 30m/150°C | 30 | 675psi (4.7MPa) | 35ppi (6.17kN/m) | A:40000cP B:35000cP | 14h | 1.463 |
| NuSil.603237 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.603238 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.603239 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.603240 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。